Index of /varazdin/pictures

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 UVDoseHistory.gif 2008-02-26 11:32 0  
 10MinAvgWindSpeed.gif 2012-07-02 01:33 4.2K 
 AirDensity.gif 2012-07-02 01:33 4.8K 
 AirDensityHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 Barometer.gif 2012-07-02 01:33 5.7K 
 BarometerHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 CoolDegDaysHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 DewPoint.gif 2012-07-02 01:33 4.3K 
 DewPointHistory.gif 2012-07-02 01:33 11K 
 EMC.gif 2012-07-02 01:33 4.1K 
 EMCHistory.gif 2012-07-02 01:33 9.9K 
 ET.gif 2012-07-02 01:33 4.5K 
 ETHistory.gif 2012-07-02 01:33 11K 
 HeatDegDaysHistory.gif 2012-07-02 01:33 9.7K 
 HeatIndex.gif 2012-07-02 01:33 4.3K 
 HeatIndexHistory.gif 2012-07-02 01:33 11K 
 HighSolarRadHistory.gif2012-07-02 01:33 10K 
 HighUVHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 HiWindSpeedHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 HighWindDirHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 InsideDewPoint.gif 2012-07-02 01:33 4.4K 
 InsideDewPointHistor..>2012-07-02 01:33 11K 
 InsideHeatIndex.gif 2012-07-02 01:33 4.4K 
 InsideHeatIndexHisto..>2012-07-02 01:33 10K 
 InsideHumidity.gif 2012-07-02 01:33 5.4K 
 InsideHumidityHistor..>2012-07-02 01:33 11K 
 InsideTemp.gif 2012-07-02 01:33 5.3K 
 InsideTempHistory.gif 2012-07-02 01:33 11K 
 MonthlyET.gif 2012-07-02 01:33 4.1K 
 MonthlyRain.gif 2012-07-02 01:33 4.5K 
 OutsideHumidity.gif 2012-07-02 01:33 4.4K 
 OutsideHumidityHisto..>2012-07-02 01:33 10K 
 OutsideTemp.gif 2012-07-02 01:33 4.3K 
 OutsideTempHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 Rain.gif 2012-07-02 01:33 4.5K 
 RainHistory.gif 2012-07-02 01:33 9.4K 
 RainRate.gif 2012-07-02 01:33 5.7K 
 RainRateHistory.gif 2012-07-02 01:33 9.5K 
 RainStorm.gif 2012-07-02 01:33 4.5K 
 ReceptionHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 SolarEnergyHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 SolarRad.gif 2012-07-02 01:33 5.8K 
 SolarRadHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 THSWHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 THW.gif 2012-07-02 01:33 4.3K 
 THWHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 UV.gif 2012-07-02 01:33 4.8K 
 UVHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 WindChill.gif 2012-07-02 01:33 4.3K 
 WindChillHistory.gif 2012-07-02 01:33 10K 
 WindDirection.gif 2012-07-02 01:33 4.4K 
 WindDirectionHistory..>2012-07-02 01:33 10K 
 WindRunHistory.gif 2012-07-02 01:33 11K 
 WindSpeed.gif 2012-07-02 01:33 4.2K 
 WindSpeedHistory.gif 2012-07-02 01:33 11K 
 YearlyET.gif 2012-07-02 01:33 4.6K 
 YearlyRain.gif 2012-07-02 01:33 4.6K